Silikoni CARBIDE (SiC) nyenzo ya fuwele moja ina upana wa bendi kubwa (~Si mara 3), conductivity ya juu ya mafuta (~Si mara 3.3 au GaAs mara 10), kiwango cha juu cha kueneza kwa elektroni (~Si mara 2.5), umeme wa kuharibika kwa juu. shamba (~Si mara 10 au GaAs mara 5) na sifa zingine bora.
Vifaa vya SiC vina faida zisizoweza kubadilishwa katika uwanja wa joto la juu, shinikizo la juu, masafa ya juu, vifaa vya elektroniki vya nguvu kubwa na matumizi mabaya ya mazingira kama vile anga, jeshi, nishati ya nyuklia, n.k., hurekebisha kasoro za vifaa vya jadi vya semiconductor kwa vitendo. maombi, na hatua kwa hatua zinakuwa mkondo mkuu wa halvledare za nguvu.
4H-SiC Silicon CARBIDE substrate vipimo
Bidhaa项目 | Specifications参数 | |
Aina nyingi | 4H -SiC | 6H- SiC |
Kipenyo | inchi 2 | inchi 3 | inchi 4 | inchi 6 | inchi 2 | inchi 3 | inchi 4 | inchi 6 |
Unene | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
Uendeshaji | N - aina / nusu ya kuhami | N - aina / nusu ya kuhami |
Dopant | N2 (Nitrojeni)V (Vanadium) | N2 (Nitrojeni) V (Vanadium) |
Mwelekeo | Kwenye mhimili <0001> | Kwenye mhimili <0001> |
Upinzani | 0.015 ~ 0.03 ohm-cm | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
Uzito wa Mabomba (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
Upinde / Warp | ≤25 μm | ≤25 μm |
Uso | DSP/SSP | DSP/SSP |
Daraja | Uzalishaji / daraja la utafiti | Uzalishaji / daraja la utafiti |
Mlolongo wa Kuweka kwa Kioo | ABCB | ABCABC |
Kigezo cha kimiani | a=3.076A , c=10.053A | a=3.073A , c=15.117A |
Mfano/eV(Bendi-pengo) | 3.27 eV | 3.02 eV |
ε (Dielectric Constant) | 9.6 | 9.66 |
Kielezo cha kutofautisha | n0 =2.719 ne =2.777 | n0 =2.707 , ne =2.755 |
Vipimo vya sehemu ndogo ya 6H-SiC Silicon Carbide
Bidhaa项目 | Specifications参数 |
Aina nyingi | 6H-SiC |
Kipenyo | inchi 4 | inchi 6 |
Unene | 350μm ~ 450μm |
Uendeshaji | N - aina / nusu ya kuhami |
Dopant | N2 (Nitrojeni) |
Mwelekeo | <0001> punguzo la 4°± 0.5° |
Upinzani | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
Uzito wa Mabomba (MPD) | ≤ 10/cm2 |
TTV | ≤ 15 μm |
Upinde / Warp | ≤25 μm |
Uso | Si Uso: CMP, Epi-Tayari |
Daraja | Daraja la utafiti |